Tamaño de partículas | Ejemplos | Clase de filtros | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|
Polvo grueso, tamaño de partícula > 10 µm |
|
G 1 G 2 |
|
G 3 G 4 |
|
||
Polvos finos, tamaño de partícula de 1 - 10 µm |
|
M 5 |
|
M 5 M 6 F 7 |
|
||
|
F 7 F 8 F 9 |
|
|
Partículas suspendidas, tamaño de partículas < 1 µm |
|
E 10 E 11 E 12 |
|
E 11 |
|
||
|
E 12 H 13 |
|
|
|
H 14 U 15 U 16 |
|
(Tenga en cuenta: EN 779 ya no está actualizado y ha sido reemplazado por ISO 16890)
Clase de filtro | Caída de presión en la prueba final | Arrestancia promedio (Am) de polvo de prueba ASHRAE | Eficiencia promedio (Em) de partículas de 0.4 µm | Eficiencia mínima* de partículas de 0.4 µm |
---|---|---|---|---|
Pa | ||||
G1 | 250 | 50% ≤ Am < 65% | - | - |
G2 | 250 | 65% ≤ Am < 80% | - | - |
G3 | 250 | 80% ≤ Am < 90% | - | - |
G4 | 250 | 90% ≤ Am | - | - |
M5 | 450 | - | 40% ≤ Em < 60% | - |
M6 | 450 | - | 60% ≤ Em < 80% | - |
F7 | 450 | - | 80% ≤ Em < 90% | 35% |
F8 | 450 | - | 90% ≤ Em < 95% | 55% |
F9 | 450 | - | 95% ≤ Em | 70% |
*Eficiencia mínima es la menor eficiencia entre la eficiencia inicial, la eficiencia descargada y la menor eficiencia durante el procedimiento de carga de la prueba.
Las características del polvo atmosférico varían mucho en comparación con aquellas de polvo cargado sintéticamente en las pruebas. Debido a esto, los resultados de la prueba según EN 779 no proporcionan una base para predecir el desempeño operativo o su vida de uso. Dependiendo de su diseño, los filtros pueden ser operados en condiciones reales en el sitio a caídas de presión final mayores a aquellas dadas aquí.
(Tenga en cuenta: EN 779:2002 ha sido reemplazada por EN 779:2012. EN 779 ya no está actualizada y, a su vez, ha sido reemplazada por ISO 16890)
Clase de filtro | Caída de presión en la prueba final | Arrestancia promedio (Am) de polvo de prueba ASHRAE | Eficiencia promedio (Em) de partículas de 0.4 µm |
---|---|---|---|
Pa | |||
G1 | 250 | 50% ≤ Am < 65% | - |
G2 | 250 | 65% ≤ Am < 80% | - |
G3 | 250 | 80% ≤ Am < 90% | - |
G4 | 250 | 90% ≤ Am | - |
F5 | 450 | - | 40% ≤ Em < 60% |
F6 | 450 | - | 60% ≤ Em < 80% |
F7 | 450 | - | 80% ≤ Em < 90% |
F8 | 450 | - | 90% ≤ Em < 95% |
F9 | 450 | - | 95% ≤ Em |
Clase de filtro | Valor general | Valor local | ||
---|---|---|---|---|
Eficiencia | Penetración | Eficiencia | Penetración | |
E 10 | ≥85% | ≤15% | - | - |
E 11 | ≥95% | ≤5% | - | - |
E 12 | ≥99.5% | ≤0.5% | - | - |
H 13 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≥99.75% | ≤0.25% |
H 14 | ≥99.995% | ≤0.005% | ≥99.975% | ≤0.025% |
U 15 | ≥99.999 5% | ≤0.000 5% | ≥99.997 5% | ≤0.002 5% |
U 16 | ≥99.999 95% | ≤0.000 05% | ≥99.999 75% | ≤0.000 25% |
U 17 | ≥99.999 995% | ≤0.000 005% | ≥99.999 9% | ≤0.000 1% |
Clase de filtro | Valor general | Valor local | ||
---|---|---|---|---|
Eficiencia | Penetración | Eficiencia | Penetración | |
ISO 15 E | ≥95% | ≤5% | - | - |
ISO 20 E | ≥99% | ≤1% | - | - |
ISO 25 E | ≥99.5% | ≤0.5% | - | - |
ISO 30 E | ≥99.90% | ≤0.1% | - | - |
ISO 35 H | ≥99.95% | ≤0.05% | ≥99.75% | ≤0.25% |
ISO 40 Hd | ≥99.99% | ≤0.01% | ≥99.95% | ≤0.05% |
ISO 45 Hd | ≥99.995% | ≤0.005% | ≥99.975% | ≤0.025% |
ISO 50 U | ≥99.999% | ≤0.001% | ≥99.995% | ≤0.005% |
ISO 55 U | ≥99.999 5% | ≤0.000 5% | ≥99.997 5% | ≤0.002 5% |
ISO 60 U | ≥99.999 9% | ≤0.000 1% | ≥99.999 5% | ≤0.000 5% |
ISO 65 U | ≥99.999 95% | ≤0.000 05% | ≥99.999 75% | ≤0.000 25% |
ISO 70 U | ≥99.999 99% | ≤0.000 01% | ≥99.999 9% | ≤0.000 1% |
ISO 75 U | ≥99.999 995% | ≤0.000 005% | ≥99.999 9% | ≤0.000 1% |
Please note:
Estas tablas proporcionan valores de referencia para diferentes clases de filtros. Los valores específicos para diferentes tipos de filtros deben medirse teniendo en cuenta la velocidad de la cara respectiva.