En clases de filtros M6 - H14
Los cartuchos compactos de minipleat de EMW® son principalmente usados en sistemas de admisión de aire de turbomaquinaria, sistemas de ventilación y aire acondicionado, laboratorios, plantas químicas y farmacéuticas, así como en campanas de remoción de polvos en los sitios de trabajo.
Su innovadora tecnología de minipleat con fijación termofusible de pliegues asegura el uso óptimo de la superficie del filtro y la mayor fortaleza física. El medio de filtración usado en estos cartuchos de filtros son materiales de fibra de vidrio húmeda de alta calidad.
Los cartuchos compactos EMW proporcionan la máxima área de superficie de filtración, mientras ocupan un espacio mínimo, lo que permite una de sistemas eficientes de filtración aún en los espacios más reducidos.
Tipo de filtro | MPK 46-20 |
---|---|
Clase de filtro | M6 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 60 |
Caída de presión inicial [Pa] | 80 / 125 |
Tipo de filtro | MPK 47-20 | MPK 47-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtro | F7 | F7 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 (4250) |
Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 80 | ≥ 80 |
Caída de presión inicial [Pa] | 90 / 135 | 75 / 110 |
Tipo de filtro | MPK 48-20 | MPK 48-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtro | F8 | F8 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 (4250) |
Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 90 | ≥ 90 |
Caída de presión inicial [Pa] | 100 / 150 | 80 / 120 |
Tipo de filtro | MPK 49-20 | MPK 49-31 |
---|---|---|
Clase de filtro | F9 | F9 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 |
Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 95 | ≥ 95 |
Caída de presión inicial [Pa] | 120 / 170 | 94 |
Tipo de filtro | MPK 410-20 | MPK 410-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtros (EN 1822) | E10 | E10 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 (4250) |
Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 85 | ≥ 85 |
Caída de presión inicial [Pa] | 180 / 240 | 130 / 180 |
Tipo de filtro | MPK 411-20 | MPK 411-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtros (EN 1822) | E11 | E11 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 (4250) |
Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 95 | ≥ 95 |
Caída de presión inicial [Pa] | 225 / 300 | 160 / 215 |
Tipo de filtro | MPK 412-20 | MPK 412-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtros (EN 1822) | E12 | E12 |
Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 | 3400 (4250) |
Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 99,5 | ≥ 99,5 |
Caída de presión inicial [Pa] | 350 | 235 / 310 |
Tipo de filtro | MPK 413-28 | MPK 413-31 GT |
---|---|---|
Clase de filtros (EN 1822) | H13 | H13 |
Dimensiones | 592 x 592 x 298 mm | 592 x 592 x 400 mm |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 2800 | 3200 |
Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 |
Caída de presión inicial [Pa] | 260 | 260 |
*All data given are based on test results determined according to EN 779 or EN 1822. The data are average values subject to tolerances due to normal production fluctuations. The figures are only suitable for comparison with those of other products tested according to the same standard.
Dust holding capacity was determined according to EN 779 up to a final pressure differential of 450 Pa. Operation to higher final pressure differentials results in increased dust holding capacity
Dimensiones estándar:
- 592 x 592 x 400 mm
- 592 x 592 x 296 mm
- 490 x 592 x 296 mm
- 287 x 592 x 296 mm
Tamaños especiales:
- 596 x 596 x 296 mm
- 602 x 606 x 296 mm
- 610 x 610 x 400 mm
- 647 x 581 x 385 mm
etc.