в классах фильтров M6 - H 14
Миниплитовые компактные фильтры EMW® используются, главным образом, в системах воздухозабора в турбомашиностроении, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в лабораториях, на химических и фармацевтических заводах, а также в вытяжных шкафах для удаления дыма и пыли на рабочих местах.
Инновационная миниплитовая технология фильтров с фиксацией складок с помощью горячего расплава обеспечивает оптимальное использование поверхности фильтра и исключительную физическую прочность. Фильтрующий материал, используемый в кассетах фильтра, изготовлен из высококачественного стекловолокна с гидравлическим способом формирования материала.
Компактные кассеты EMW обеспечивают максимальную площадь поверхности фильтра, занимая при этом минимум пространства, что позволяет устанавливать эффективные системы фильтрации даже в самых стеснённых условиях.
Тип фильтра | MPK 46-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 779 | M6 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Средняя эффективность на частицы 0,4 мкм, % | ≥ 60 |
Начальный перепад давления (Па) | 80 / 125 |
Тип фильтра | MPK 47-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 779 | F7 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Средняя эффективность на частицы 0,4 мкм, % | ≥ 80 |
Начальный перепад давления (Па) | 90 / 135 |
Тип фильтра | MPK 48-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 779 | F8 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Средняя эффективность на частицы 0,4 мкм, % | ≥ 90 |
Начальный перепад давления (Па) | 100 / 150 |
Тип фильтра | MPK 49-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 779 | F9 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Средняя эффективность на частицы 0,4 мкм, % | ≥ 95 |
Начальный перепад давления (Па) | 120 / 170 |
Тип фильтра | MPK 410-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 1822 | E10 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Эффективность для частиц MMPS (%) | ≥ 85 |
Начальный перепад давления (Па) | 180 / 240 |
Тип фильтра | MPK 411-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 1822 | E11 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 (4250) |
Эффективность для частиц MMPS (%) | ≥ 95 |
Начальный перепад давления (Па) | 225 / 300 |
Тип фильтра | MPK 412-20 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 1822 | E12 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 296 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3400 |
Эффективность для частиц MMPS (%) | ≥ 99,5 |
Начальный перепад давления (Па) | 350 |
Тип фильтра | MPK 413-28 |
---|---|
Класс фильтрации в соответствии с EN 1822 | H13 |
Размеры (мм) | 592 x 592 x 298 mm |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 2800 |
Эффективность для частиц MMPS (%) | ≥ 99,95 |
Начальный перепад давления (Па) | 260 |
*Все указанные характеристики представлены по результатам испытаний, проведённых в соответствии со стандартом EN 779. Характеристики представляют собой средние показатели с возможными допусками в зависимости обычных условий производства. Указанные значения могут применяться только для сравнения с показателями другой продукции, прошедшей испытания в соответствии с тем же стандартом. Пылеёмкость по стандарту EN 779 измеряется до достижения конечного перепада давления 450 Па. При более высоком конечном перепаде давления пылеёмкость будет выше соответственно.
Стандартные размеры:
- 592 x 592 x 400 mm
- 592 x 592 x 296 mm
- 490 x 592 x 296 mm
- 287 x 592 x 296 mm
Специальные размеры:
- 596 x 596 x 296 mm
- 602 x 606 x 296 mm
- 610 x 610 x 400 mm
- 647 x 581 x 385 mm
и т.д.